

Diskové sekačky, obraceče, shrnovače. Toť portfolio české firmy Rožmitál, jejíž stroje se vyznačují spolehlivostí, vysokou kvalitou oceli a robustní konstrukcí.
rozmital.com| Technická data bočních sekaček | SD – 220 | SD – 260 | SD – 300 | SD – 340 | |
|---|---|---|---|---|---|
| pracovní šířka | m | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,37 |
| dopravní šířka | m | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| dopravní výška | m | 2,98 | 3,3 | 3,64 | 3,99 |
| počet disků | ks | 5 | 6 | 7 | 8 |
| počet nožů na disku | ks | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 | 110x48x4 |
| výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
| plošný výkon | ha / hod | do 2,4 | do 3,0 | do 3,3 | do 3,7 |
| potřebný výkon traktoru | kW | 55 | 60 | 60 | 70 |
| počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 540 | 540 | 540 | 540 |
| hmotnost | kg | 668 | 730 | 780 | 830 |
| kardanový hřídel připojovací | AW35086 F750Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F900Nm | AW35086 F1250Nm | |
| Technická data čelních sekaček | SC – 301 | SC – 301C | |
|---|---|---|---|
| pracovní šířka | m | 3,01 | 3,01 |
| dopravní šířka | m | 2,88 | 2,88 |
| dopravní výška | m | 1,74 | 1,74 |
| počet disků | ks | 7 | 7 |
| počet nožů na disku | ks | 2 | 2 |
| kondicionér | ne | ano | |
| rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x48x4 |
| výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 |
| plošný výkon | ha / hod | 3,3 | 3,3 |
| potřebný výkon traktoru | kW | 60 | 70 |
| počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 1000 | 1000 |
| hmotnost | kg | 752 | 954 |
| kardanový hřídel připojovací | AW21101 F750Nm | AW21101 F750Nm | |
| Technická data diskových sekaček | SM – 820 | SM – 820C | |
|---|---|---|---|
| kondicionér | ne | ano | |
| pracovní šířka | m | 8,2 | 8,2 |
| dopravní šířka | m | 2,81 | 2,81 |
| dopravní výška | m | 3,99 | 3,99 |
| počet disků | ks | 2×7 | 2×7 |
| počet nožů na disku | ks | 2 | 2 |
| rozměr nožů | mm | 110x48x4 | 110x50x4 |
| výška strniště | mm | 40-80 | 40-80 |
| plošný výkon | ha / hod | 9 | 9 |
| potřebný výkon traktoru | kW | 100 | 120 |
| počet otáček vývod. hřídele | ot/min. | 1000 | 1000 |
| hmotnost | kg | 1595 | 2145 |
| kardanový hřídel připojovací | AB6096 | AB6096 | |
| Technická data univerzálního stroje | |||
|---|---|---|---|
| SP4 – 152 | |||
| pracovní záběr maximální | m | 3,5 / 3,2 | |
| dopravní šířka | m | 2,98 | |
| počet rotorů | ks | 2 | |
| průměr rotoru | m | 2,0 / 1,4 | |
| pneu pod rotorem / rozměr | 16×6,5 – 8 | ||
| počet ramen na rotoru | ks | 6 | |
| počet otáček vývodového hřídele | 1 / min | 540 | |
| plošný výkon | ha / hod | 3,7 / 3,4 | |
| hmotnost | kg | 420 | |
| počet dvojprstů na rameni | ks | 2 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 30 | |
| kardanový hřídel připojovací | AW 21121 K32 | ||
| Technická data univerzálních strojů | |||
|---|---|---|---|
| SP4-205 | |||
| pracovní záběr maximální | m | 3,1 / 3,4 | |
| dopravní šířka | m | 2,3 | |
| počet paprskových kol | ks | 5 | |
| průměr paprskového kola | m | 1,40 | |
| plošný výkon | ha / hod | 4,5 / 4,8 | |
| hmotnost | kg | 224 | |
| potřebný výkon traktoru | kW | 22 | |
Objednejte si diskovou sekačku, obraceč či shrnovač značky Rožmitál.
+420 553 791 110
sekri@agrotrans-otice.cz
Agrotrans Otice s.r.o.,
Štáblovice 179,
747 82 Štáblovice